|
规格 |
层级 | 轮网型式 | 充气后外缘尺寸 | 最大负荷 | 相应气压 | 花纹编号 | ||
| 标准轮网 | 允许使用轮网 | 断面宽 ±4% | 外直径±0.8% | |||||
| 3.25-16 | 6 | 2.15×16 | 2.50×16 | 89 | 585 | 250 | 380 | SMI |
| 规格 | 轮网形式 | 充气后外缘尺寸 | 最高速度 | 最大负荷 | 相应气压 | 花纹 编号 |
||||
| 标准轮网 | 允许使用轮网 | 断面宽 ±4% | 外直径±0.8% | 千帕 | 公斤/厘米2 | |||||
| 400-8 | 3.00D | 2.50C | 110 | 425 | 32 | 265 | 300 | 3.0 | SA5 | |
| 400-12 | 3.00D | 2.50C | 110 | 535 | 32 | 240 | 360 | 3.6 | SA5 | |
| / | 290 | 440 | 4.4 | |||||||
| 400-14 | 3.00D | / | 110 | 535 | 32 | 270 | 360 | 3.6 | SA5 | |
| / | 325 | 440 | 4.4 | |||||||
| 500-12 | 4.00E | 3.50D | 145 | 590 | 32 | 280 | 200 | 2.0 | SA1 | |
| 600-12 | 4.50E | 5.00F | 165 | 640 | 32 | 335 | 180 | 1.8 | SA1 | |
| 600-16 | 4.50E | 5.00F | 165 | 745 | 32 | 405 | 180 | 1.8 | SA1SA2SA7 | |
| / | 485 | 250 | 2.5 | |||||||
| 750-16 | 5.50F | 5.50F6LB | 205 | 810 | 32 | 650 | 210 | 2.1 | SA1 | |
| / | 765 | 280 | 2.8 | |||||||
| 750-20 | 5.50F | 5.00F6.00F | 205 | 910 | 32 | 760 | 210 | 2.1 | SA1 | |
| / | 900 | 280 | 2.8 | |||||||
| 450-16 | 3.00D | / | 122 | 655 | / | 615 | 390 | 3.9 | SA4SA5SA6 | |
| / | 765 | 530 | 5.3 | |||||||
| 500-16 | 3.00D | / | 135 | 670 | / | 690 | 390 | 3.9 | SA4 | |
| / | 840 | 530 | 5.3 | |||||||
![]() |
[English] |
|||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| 农业轮胎使用技术条件 | ||||
| [回主页] [我们的荣誉] [销售网络] [厂址示意图] [留言板] | ||||
|
||||